Залежно від технології виробництва розрізняють зварні та прокатні труби. Останні виготовляються методом прокатки злитка на спеціально оснащеному для цього обладнанні, що залишає отвір будь-якої необхідної форми в центральній частині виробу.
Іншими словами, спочатку проводиться литий моноліт, який відрізняється високою міцністю і неперевершеною зносостійкістю.
Більш поширені труби сталеві - ті, які були виготовлені зварних методом, а саме:
Прямошовні. Сталь розігрівається і згортається таким чином, щоб шов проходив по всій довжині кінцевого виробу.
Спіралешовние. Стрічка згортається по спіралі, після чого краю вироби зварюються.
Якщо Вас зацікавили Сталева труба та бажаєте купити Сталева труба у Рівному, тоді РІВНЕМАТАЛКОМ буде завжди радий домопогти Вам з цим.
Замовте дзвінок менеджера або зателофонуйте самостійно за телефонами з розділу контакти.
Класифікація
Класифікація Труба кругла ВГП / ел. звар.
| Назва | Ст. 1-3 СП/ПС5 / ст.S235JR | ||
|---|---|---|---|
| Труба кругла ВГП / ел. звар. |
Розмір | ||
| 15х2.8 мм | |||
| 20х2.5 мм | |||
| 25х2.8 мм | |||
| 32х2.8 мм | |||
| 40х2.5 мм імпорт | |||
| 40х3.0 мм | |||
| 50х3.5 мм | |||
| 57х3.0 мм | |||
| 76х3.0 мм | |||
| 76х3.5 мм | |||
| 89х3.0 мм | |||
| 89х3.5 мм | |||
| 102х4.0 мм | |||
| 108х3.0 мм | |||
| 108х3.5 мм | |||
| 127х3.0 мм | |||
| 127х3.5 мм | |||
| 133х3.0 мм | |||
| 133х4.0 мм | |||
| 159х3.5 мм | |||
| 159х4.0 мм | |||
| 159х4.5 мм | |||
| 219х5.0 мм | |||
Класифікація Труба профільна
| Назва | Ст. 1-3 СП/ПС5 / ст.S235JRH / ст.DC01 (імп.) | ||
|---|---|---|---|
| Труба профільна |
Розмір | ||
| Х/К 10х10х0.8мм імпорт | |||
| Х/К 15х15х1.2мм імпорт | |||
| Г/К 15х15х1.5мм імпорт | |||
| 15х15х2.0мм | |||
| Х/К 20х10х1.2мм імпорт | |||
| Х/К 20х20х1.0мм імпорт | |||
| Х/К 20х20х1.2мм імпорт | |||
| Х/К 20х20х1.5мм імпорт | |||
| 20х20х1.8мм | |||
| 20х20х2.0мм | |||
| Х/К 25х15х1.0мм імпорт | |||
| 25х25х1.8мм | |||
| 25х25х2.0мм | |||
| Х/К 30х10х1.5мм імпорт | |||
| Х/К 30х20х1.0мм імпорт | |||
| Х/К 30х20х1.2мм імпорт | |||
| Х/К 30х20х1.5мм імпорт | |||
| 30х20х1.8мм | |||
| 30х20х2.0мм | |||
| Х/К 30х30х1.2мм імпорт | |||
| 30х30х2.0мм | |||
| Х/К 40х25х1.2мм імпорт | |||
| Х/К 40х20х1.5мм імпорт | |||
| 40х20х1.5мм | |||
| 40х20х1.8мм | |||
| 40х20х2.0мм | |||
| 40х25х1.8мм | |||
| 40х25х2.0мм | |||
| 40х40х1.8мм | |||
| 40х40х2.0мм | |||
| 40х40х3.0мм | |||
| 40х40х4.0мм | |||
| 50х25х1.8мм | |||
| 50х25х2.0мм | |||
| 50х25х3.0мм | |||
| 50х30х1.8мм | |||
| 50х30х2.0мм | |||
| 50х30х3.0мм | |||
| 50х50х2.0мм | |||
| 50х50х3.0мм | |||
| 50х50х4.0мм | |||
| 60х30х2.0мм | |||
| 60х30х3.0мм | |||
| 60х40х1.8мм | |||
| 60х40х2.0мм | |||
| 60х40х3.0мм | |||
| 60х40х4.0мм | |||
| 60х60х1.8мм | |||
| 60х60х2.0мм | |||
| 60х60х3.0мм | |||
| 60х60х4.0мм | |||
| 60х60х5.0мм | |||
| 72.2х76.2х4.57мм | |||
| 80х40х2.0мм | |||
| 80х40х3.0мм | |||
| 80х40х4.0мм | |||
| 80х60х3.0мм | |||
| 80х60х4.0мм | |||
| 80х80х3.0мм | |||
| 80х80х4.0мм | |||
| 80х80х5.0мм | |||
| 100х50х3.0мм | |||
| 100х50х4.0мм | |||
| 100х60х4.0мм | |||
| 120х60х4.0мм | |||
| 120х80х4.0мм | |||
| 100х100х3.0мм | |||
| 100х100х4.0мм | |||
| 100х100х5.0мм | |||
| 120х120х4.0мм | |||
| 120х120х5.0мм | |||
| 140х80х6.0мм | |||
| 140х140х5.0мм | |||
Класифікація Труба безшовна ГОСТ 8764 / 8732
| Назва | Труба безшовна ГОСТ 8764 / 8732 | ||
|---|---|---|---|
| Труба безшовна ГОСТ 8764 / 8732 |
Розмір | ||
| Труба 28х3.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8734 | |||
| Труба 32х3.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8734 | |||
| Труба 32х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8734 | |||
| Труба 34х3.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8734 | |||
| Труба 42х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8734 | |||
| Труба 48.3х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8734 | |||
| Труба 51х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
| Труба 57х3.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
| Труба 57х3.5 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
| Труба 57х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
| Труба 76х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
| Труба 89х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
| Труба 108х4.0 б/ш, ст. 20 ГОСТ 8732 | |||
Класифікація Труба нержавіюча
| Назва | (AiSi 201) 600G | ||
|---|---|---|---|
| Труба нержавіюча |
Розмір | ||
| Труба Н/Ж розміром 16х1.5 | |||
| Труба Н/Ж розміром 20х1.5 | |||
| Труба Н/Ж розміром 30х1.5 | |||
| Труба Н/Ж розміром 32х1.5 | |||
| Труба Н/Ж розміром 42х1.5 | |||
| Труба Н/Ж розміром 42.4х1.5 | |||
| Труба Н/Ж розміром 50.8х1.5 | |||